REGATA DELLA BEFANA - IRC -
C.N. RIVA DI TRAIANO


08/01/2017 - 08/01/2017

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : GRUPPO I Alla Classe : GRUPPO II

Classe : GRUPPO I Data : 08/01/2017 Ora Partenza : 11:00:00 Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : GRUPPO II Data : 08/01/2017 Ora Partenza : 11:00:00 Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16170 GRUPPO I PIERSERVICE LUDUAN DE CRESCENZO ENRICO GRAND SOLEIL 46 B 12:19:54 01:19:54 00:00:00   1
2 ITA16661 GRUPPO I ZIGOZAGO EMILI MARCO GRAND SOLEIL 37 B 12:30:18 01:30:18 00:02:30   2
3 ITA16950 GRUPPO II LUNATIKA CHIAROTTI STEFANO SUNFAST 3600 12:33:25 01:33:25 00:05:42   3
4 ITA15665 GRUPPO I JOX PLACIDI PIETRO PAOLO X-41 12:27:10 01:27:10 00:06:30   4
5 ITA34342 GRUPPO I BAGHERANG EVO VENTURINI FABRIZIO AZUREE 46 12:35:42 01:35:42 00:14:49   5
6 ITA17037 GRUPPO I JAVAL 2 GIOIA FILIBERTO GS 43 12:39:30 01:39:30 00:17:48   6
7 ITA14717 GRUPPO II GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 12:54:58 01:54:58 00:21:49   7
8 ITA16493 GRUPPO I GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 12:49:44 01:49:44 00:24:04   8
9 ITA16266 GRUPPO II JOLLY ROGER BETTELLA M./VIGANEGO M. SUN FAST 3200 13:03:25 02:03:25 00:32:19   9
10 ITA14296 GRUPPO II BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 13:21:21 02:21:21 00:51:12   10
11 ITA13837 GRUPPO I VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 13:19:05 02:19:05 00:51:22   11
12 ITA16930 GRUPPO II BUBI TRICHES FABRIZIO OCEANIS 361 13:34:40 02:34:40 00:56:09   12
13 ITA17093 GRUPPO II GIULY DEL MAR PETROLINI EZIO MESCAL 959       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 EV6Q-722N Data : 11/01/2017       12:48:21